PUNTOS DE LA RED FACILITO EN LOS CUALES PUEDE REALIZAR SU PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL
Segmento | Entidad | Canal electronico | Canton | Direccion |
---|---|---|---|---|
INHOUSE | INHOUSE CNT - GUARANDA | BOLIVAR | GUARANDA | BOLIVAR ROCAFUERTE 503 SUCRE AGENCIA CNT - VENTANILLA FACILITO |
CAR | CAR VIVERES GAD | BOLIVAR | GUARANDA | ARTURO SALAZAR S/N S/N |
CAR | CAR BAZAR Y PAPELERIA DANNA | BOLIVAR | GUARANDA | CAMILO MONTENEGRO VICTOR MANUEL ARREGUI |
CAR | CAR CASA ELISA | BOLIVAR | GUARANDA | MATIAVI EL SALINERITO |
CAR | CAR CYBER-NET EMILYTA | BOLIVAR | GUARANDA | CONVENCION DE 1884 GENERAL SALAZAR |
CAR | CAR MINIMARKET L&L | BOLIVAR | GUARANDA | CALLE AZUAY ENTRE ABDON CADERON VICTOR MANUEL TAPIA |
CAR | CAR SERVIVARIOS | BOLIVAR | GUARANDA | CALLE AMBATO AV ELISA MARINO DE CARVAJAL |
CAR | CAR LA BODEGUITA STORE | BOLIVAR | GUARANDA | AV ERNERTO CHE GUEVARA S/N Y GABRIEL SECAIRA |
CAR | CAR ABASTOS VIVIANITA | BOLIVAR | GUARANDA | GABRIEL IGNACIO VENTIMILLA PANAMERICANA |
CAR | CAR VANESOL NET | BOLIVAR | GUARANDA | 10 DE AGOSTO y 7 DE MAYO FRENTE A BANECUADOR |
CAR | CAR VANESOL SYSTEMS | BOLIVAR | GUARANDA | CONVENCION DE 1884 Y GENERAL SALAZAR CERCA DE LA IGLESIA SAN VICENTE |
CAR | CAR EL CHINITO CYBER NET | BOLIVAR | GUARANDA | RECINTO SAN FERNANDO REF : AL LADO DE LA CASSA HAY UN LETRERO QUE DICE BIENVENIDOS A SAN FERNANDO A MEDIA CUADRA UNIDAD EDUCATIVA SIMON BOLIVAR |
CAR | CAR AGROVETERINARIA EL VAQUERO | BOLIVAR | GUARANDA | TORRES OLEAS #751 INTERSECCION : MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO REFERENCIA : A MEDIA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL |
CAR | CAR EL ÑATO CYBER NET | BOLIVAR | GUARANDA | SUCRE Y JHONSON CITY FRENTE A LA UNIDAD EDUCATIVA ANGEL POLIBIO CHAVEZ |
CAR | CAR CRIS NET | BOLIVAR | GUARANDA | CALLE PANAMERICANA NORTE A MEDIA CUADRA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL BOLIVIA, DIAGONIAL A LA PLAZA DE ANIMALES |
CAR | CAR INTERNET COPY LEO TECHGDA | BOLIVAR | GUARANDA | AVENIDA GENERAL ENRIQUEZ 306 Y AZUAY |
CAR | CAR NINAMINIMARKET | BOLIVAR | GUARANDA | AV CANDIDO RADA Y 23 DE ABRIL |
CAR | CAR CYBER SAG | BOLIVAR | GUARANDA | PANAMERICANA NORTE EL PROGRESO |
CAR VIP | CAR VIP COMERCIAL MARI | BOLIVAR | GUARANDA | AZUAY ELOY ALFARO |
CAR VIP | CAR VIP CYBER PEPOS BROTHER | BOLIVAR | GUARANDA | CALLE SUCRE JUAN JOSE FLORES |
IFI | CODESARROLLO | BOLIVAR | GUARANDA | Calle Convención 106 e Isidro Ayora |
IFI | GUARANDA | BOLIVAR | GUARANDA | CONVENCION DE 1884 Y 10 DE AGOSTO |
IFI | HERMES GAIBOR | BOLIVAR | GUARANDA | CALLE ABEL TORRES OLEAS |
IFI | JOYOCOTO LTDA | BOLIVAR | GUARANDA | CALLE 77 S/N EX PLANTA DE ABONO ORGÁNICO JOYOCOTO |
IFI | JUVENTUD UNIDA | BOLIVAR | GUARANDA | ANGEL POLIVIO CHAVEZ JUNTO AL MERCADO CENTRAL |
IFI | COAC AMBATO | BOLIVAR | GUARANDA | AV. AZUAY Y GENERAL ENRIQUEZ |
IFI | COAC CC DE AMBATO | BOLIVAR | GUARANDA | GARCIA MORENO S/N Y 7 DE MAYO |
IFI | COAC MUSHUC RUNA | BOLIVAR | GUARANDA | GARCIA MORENO 811 Y GENERAL ENRIQUEZ |
IFI | COAC SALINAS | BOLIVAR | GUARANDA | CHAZOJUAN CENTRO |
IFI | COAC SALINAS | BOLIVAR | GUARANDA | PLAZA CENTRAL |
IFI | COAC SALINAS | BOLIVAR | GUARANDA | WILFOR MORA Y ABEL TORRES OLEAS |
IFI | COAC SAN JOSE | BOLIVAR | GUARANDA | AZUAY ENTRE CONVENCION Y SUCRE |
IFI | COAC SAN PEDRO | BOLIVAR | GUARANDA | ADOLFO PAEZ Y SIMON BOLIVAR |
IFI | COAC SIMIATUG | BOLIVAR | GUARANDA | FACUNDO VELA, FRENTE AL MERCADO CENTRAL |
IFI | COAC SIMIATUG | BOLIVAR | GUARANDA | ABEL TORRES OLEAS DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL |
IFI | COAC SIMIATUG | BOLIVAR | GUARANDA | MATTO GROSSO Y BARRAGAN |
IFI | COAC SUMAK SAMY | BOLIVAR | GUARANDA | CONVENCION DE 1984 Y ESPEJO, DIAGONAL AL MERCADO 10 DE NOV |
IFI | COAC VALLES DEL LIRIO | BOLIVAR | GUARANDA | CALLE CONVENCION DE 1884 Y ESPEJO ESQ |
OROCASH Y MASTERGOLD | Guaranda | BOLIVAR | GUARANDA | CLL. GENERAL ENRÍQUEZ N°214, INTERSECCIÓN IGNACIO VINTIMILLA, FRENTE AL REDONDEL DE LA CASA ROJA |
Si pagas a tiempo este tributo anual, nuestra alcaldía te da el beneficio de un porcentaje de descuento al total a pagar:
Del 1 al 15 enero ———- 10%
Del 16 al 31 enero ———-9%
Del 1 al 15 febrero ———8%
Del 16 al 28 febrero ——- 7%
Del 1 al 15 de marzo —— 6%
Del 16 al 31 marzo——— 5%
Del 1 al 15 de abril ——— 4%
Del 16 al 30 de abril ——- 3%
Del 1 al 15 de mayo ——-2 %
Del 16 al 31 de mayo —– 1%
Junio Mes sin recargo.